





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | KYE - 704 | 1400 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | KYE - 703 | 7143 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | KYE - 702 | 8368 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | KYE - 701 | 7793 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | KYE - 700 | 9660 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | KYE - 699 | 9952 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | KYE - 698 | 7641 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | KYE - 697 | 0925 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | KYE - 696 | 5907 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | KYE - 695 | 6682 |
