






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KYE - 763 | 4534 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | KYE - 762 | 6859 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | KYE - 761 | 8084 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | KYE - 760 | 7869 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | KYE - 759 | 6181 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | KYE - 758 | 2220 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | KYE - 757 | 7589 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KYE - 756 | 9237 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | KYE - 755 | 5760 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | KYE - 754 | 9425 |
